Finland Rookie Fest (2025/2026) — WSF 1★ Snowboard Event & Results
Official Event Overview: Official event page and results for Finland Rookie Fest (2026-01-17–2026-01-18) in Syöte, Finland. 1-Star WSF sanctioned Big Air, Slopestyle snowboard competition on the WSPL & WRR tour.
| Dates | January 17th – January 18th 26 | Season | 2025/2026 |
|---|---|---|---|
| Host Resort & Country | Syöte, Finland (FIN) | Tour & Tier | 1-Star (1★) WSF Sanctioned |
| Disciplines | Big Air, Slopestyle | ||
Competition Schedule, Brackets & Official Results
Slopestyle Grom&Rookie W (2026-01-17)
| Rank | Athlete | Nation | Score / WSPL Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Janni Joenväärä | FIN | 76.67 |
| #2 | Lova Hjort | SWE | 74.00 |
| #3 | Aurelia Kaila | FIN | 73.67 |
| #4 | Samira Märling | SWE | 70.67 |
| #5 | Blanca Linnes | SWE | 65.67 |
| #6 | Isa Lindgren Staalnacke | SWE | 65.33 |
| #7 | Frida Hirva | FIN | 62.33 |
| #8 | Lynn Berggren Dabrowski | SWE | 61.00 |
| #9 | Alva Hyväri | FIN | 58.00 |
| #10 | Ana Nes | NOR | 56.67 |
| #11 | Netta Penttinen | FIN | 56.33 |
| #12 | Kerstin Åhnebrink | SWE | 56.00 |
| #13 | Lani Paltamaa | FIN | 49.33 |
| #14 | Anna Juvani | FIN | 46.00 |
| #15 | Birgit Anna Barents | NOR | 45.33 |
| #16 | Mimosa Bisi | FIN | 44.67 |
| #17 | Isabella Norra | FIN | 40.67 |
| #18 | Jasmin Lammintausta | FIN | 39.67 |
| #19 | Leonie Ollikainen | FIN | 36.67 |
| #20 | Vivana Kauri | FIN | 34.00 |
| #21 | Hilma Huttunen | FIN | 33.33 |
| #22 | Sofia Koivuranta | FIN | 32.67 |
| #23 | Aino Ruutiainen | FIN | 30.33 |
| #24 | Mette Moisanen | FIN | 25.00 |
| #25 | Elsa Jaktlund | SWE | 24.67 |
| #26 | Filippa Hogstrom | SWE | 20.67 |
| #27 | Aada Hämäläinen | FIN | 19.67 |
| #28 | Maire Inkala | FIN | 13.00 |
| #29 | Seela Harju-könnö | FIN | 10.00 |
| #30 | Cinta Hakulinen | FIN | 8.67 |
Slopestyle Grom&Rookie M (2026-01-17)
Big Air Grom&Rookie W (2026-01-18)
| Rank | Athlete | Nation | Score / WSPL Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Aurelia Kaila | FIN | 81.67 |
| #2 | Filippa Hogstrom | SWE | 77.00 |
| #3 | Elsa Jaktlund | SWE | 74.50 |
| #4 | Netta Penttinen | FIN | 74.33 |
| #5 | Isa Lindgren Staalnacke | SWE | 68.00 |
| #6 | Blanca Linnes | SWE | 66.33 |
| #7 | Janni Joenväärä | FIN | 65.33 |
| #8 | Samira Märling | SWE | 64.67 |
| #9 | Lova Hjort | SWE | 64.33 |
| #10 | Frida Hirva | FIN | 64.00 |
| #11 | Birgit Anna Barents | NOR | 62.67 |
| #12 | Kerstin Åhnebrink | SWE | 59.00 |
| #13 | Mette Moisanen | FIN | 52.00 |
| #14 | Lani Paltamaa | FIN | 46.33 |
| #15 | Lynn Berggren Dabrowski | SWE | 45.33 |
| #16 | Mimosa Bisi | FIN | 42.33 |
| #17 | Seela Harju-könnö | FIN | 35.67 |
| #18 | Cinta Hakulinen | FIN | 33.33 |
| #19 | Leonie Ollikainen | FIN | 28.67 |
| #20 | Vivana Kauri | FIN | 28.00 |
| #21 | Aino Ruutiainen | FIN | 26.33 |
| #22 | Alva Hyväri | FIN | 17.00 |
| #23 | Aada Hämäläinen | FIN | 12.67 |
| #24 | Jasmin Lammintausta | FIN | 12.00 |
| #25 | Ana Nes | NOR | 11.67 |
| #26 | Anna Juvani | FIN | 9.67 |
Big Air Grom&Rookie M (2026-01-18)
| Rank | Athlete | Nation | Score / WSPL Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Pyry Posio | FIN | 93.00 |
| #2 | Aatos Nissilä | FIN | 87.67 |
| #3 | Otto Gutmann | EST | 80.00 |
| #4 | Niilas Posio | FIN | 74.00 |
| #5 | Ukko Raatikainen | FIN | 72.00 |
| #6 | Miiko Laukkanen | FIN | 70.67 |
| #7 | Santtu Husari | FIN | 70.17 |
| #8 | Kaapo Aarikka | FIN | 70.00 |
| #9 | Noel Paltamaa | FIN | 69.83 |
| #10 | Osku Rutonen | FIN | 69.00 |
| #11 | Veeti Martikainen | FIN | 62.67 |
| #12 | Ilmari Jaara | FIN | 61.00 |
| #13 | Julian Miikkulainen | FIN | 60.67 |
| #14 | Lenni Hyväri | FIN | 54.67 |
| #15 | Eelis Haajanen | FIN | 54.33 |
| #16 | Niki Luiro | FIN | 53.67 |
| #17 | Noah Kettunen | FIN | 53.00 |
| #18 | Otso Inkala | FIN | 51.67 |
| #19 | Leo Viinikka | FIN | 51.33 |
| #20 | Toivo Lindholm | FIN | 46.67 |
| #21 | Ukko-veikka Halttunen | FIN | 40.00 |
| #22 | Jasper Salminen | FIN | 38.33 |
| #23 | Julius Tolvanen | FIN | 37.00 |
| #24 | Miio Raij | FIN | 35.67 |
| #25 | Eero Mäkitalo | FIN | 32.67 |
| #26 | Aarre Silander | FIN | 29.67 |
| #27 | Max Lohtander | FIN | 22.33 |
| #28 | Veikko-matias Vuorenpalo | FIN | 18.67 |
| #29 | Miska Hautala | FIN | 13.67 |
| #30 | Valo Silvennoinen | FIN | 12.00 |
