Rock A Rail Amsterdam 2026 (2026/2027) — WSF 1★ Snowboard Event & Results
Official Event Overview: Official event page and results for Rock A Rail Amsterdam 2026 (2026-11-04–2026-11-05) in Amsterdam, Netherlands. 1-Star WSF sanctioned Street Style snowboard competition on the WSPL & WRR tour.
| Dates | November 4th – November 5th 26 | Season | 2026/2027 |
|---|---|---|---|
| Host Resort & Country | Amsterdam, Netherlands (NED) — Explore SnowWorld Amsterdam (Spaarnwoude) Snowpark Guide → | Tour & Tier | 1-Star (1★) WSF Sanctioned |
| Disciplines | Street Style | ||
Competition Schedule, Brackets & Official Results
Snowboard Female (2026-11-04)
| Rank | Athlete | Nation | Score / WSPL Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Melissa Peperkamp | NED | 39.25 |
| #2 | Maisie Hill | GBR | 33.75 |
| #3 | Zoë Roffi | FRA | 33.00 |
| #4 | Telma San Frutos Fraile | ESP | 29.50 |
| #5 | Anne-sophie Lechon | BEL | 25.00 |
| #6 | Mia Langridge | GBR | 18.50 |
| #7 | Vildis Edwinsdottir | ISL | 26.75 |
| #8 | Maggie Leon | USA | 25.75 |
| #9 | Jennifer Scheveneels | NED | 24.60 |
| #10 | Joyce Verhappen | NED | 23.40 |
| #11 | Sofie Brederveld | NED | 21.15 |
| #12 | Berit Raun | EST | 16.50 |
| #13 | York Kim | NED | 15.25 |
| #14 | Katja Dutu | NED | 2.00 |
Snowboard Male (2026-11-04)
| Rank | Athlete | Nation | Score / WSPL Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Bart Poll | NED | 41.50 |
| #2 | Senna Van Drunen | NED | 36.25 |
| #3 | Wouter Groot | NED | 35.50 |
| #4 | Elco Van Kapel | NED | 24.00 |
| #5 | John Hancheck | USA | 20.00 |
| #6 | Noah Jansen | NED | 16.50 |
| #7 | Sander Koning | NED | 15.50 |
| #8 | Ward Silleman | NED | 12.25 |
| #9 | Sam Smits | NED | 9.50 |
| #10 | Sander Van Der Linden | NED | 9.25 |
| #11 | Wyatt Dunn | GBR | 8.75 |
| #12 | Jona Sniekers | BEL | 8.50 |
| #13 | Mason King | GBR | 7.75 |
| #13 | Tristan Cornegoor | NED | 7.75 |
| #15 | Daan Caris | NED | 7.50 |
| #15 | Luc Meijers | NED | 7.50 |
| #17 | Edie Markon | NED | 7.25 |
| #18 | Joni Van Dyck | BEL | 6.75 |
| #19 | Seppe Tinck | BEL | 6.25 |
| #20 | Micah Den Dulk | NED | 6.00 |
| #21 | Fabian Ohlenbusch | NED | 4.75 |
| #21 | Wiktor Molka | NED | 4.75 |
| #23 | Dani Hofkens | NED | 4.00 |
| #24 | Daniel Wilshaus | NED | 0.50 |
| #25 | Rens Mollee | NED | 0.45 |
| #26 | Jacob Robertson | GBR | 0.00 |
| #26 | Oliver Woolgrove | GBR | 0.00 |
